
Daily report with markets of Serbia (75) for the day 22.05.2013. year
| Type of | Goods | Details on goods | Quantity |
|---|---|---|---|
| T | ARTIFICIAL FERTILIZERS UREA- PANČEVO | 25 /tona | |
| T | ARTIFICIAL FERTILIZERS SAN- AZOTARA PANČEVO | 25 /tona | |
| T | ARTIFICIAL FERTILIZERS AN-RUSSIA | 25 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS UREA-RUSSIA | 50 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS SAN- AZOTARA PANČEVO | 50 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS KAN-PANČEVO | operativno | 50 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS KAN-PANČEVO | 50 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS UREA- PANČEVO | po prodajnom kursu nbs-a na dan prodaje | 2000 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS KAN-AUSTRIA | 25/1 | 25 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS AN-RUSSIA | operativno, cena dogovor | 50 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 16X16X16-RUSSIA | pakovana u srb, cena dogovor | 50 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS KAN-PANČEVO | operativno | 48 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS SAN- AZOTARA PANČEVO | operativno | 48 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS KAN-PANČEVO | 48 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS KAN-AUSTRIA | na paletama, 25/1,operativno odmah, cena dogovor | 25 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 16X16X16-RUSSIA | 50/1,rosos,operativno, pakovana u srbiji | 50 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS UREA- PANČEVO | bez paleta, cena dogovor | 25 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS UREA-RUSSIA | 25 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS AN-RUSSIA | operativno, cena dogovor | 25 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 15X15X15-PANČEVO | na paletama, mogućnost frankiranja | 24 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 20X20X0 AZOTARA-SUBOTICA COMPLEX | 100 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 15X15X15-AZOHEM | cena dogovor | 50 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | folijarno đubrivo, mineral forte, 5/1 | 50000 /kg |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 100 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS UREA-ROMANIA | 25/1, na paletama | 15 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | roba nije na paletama , moguće je i fco kupac, kontakt- ivona 023/551-326 | / |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 25/1, na paletama | 48 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 15X15X15 AZOTARA SUBOTICA | 25/1, na paletama | 100 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS AN-RUSSIA | i fco kula | 100 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS KAN-AZOTARA SUBOTICA | 25/1, na paletama, streč folija, operativno | 150 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 15X15X15-AZOHEM | 50 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 50/1 | 25 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 50/1 | 25 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 50 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 15X15X15 AZOTARA SUBOTICA | 100 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 15X15X15 AZOTARA SUBOTICA | 50 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 15X15X15-AZOHEM | veće količine, na paletama, 25/1 i 50/1 | 25 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 15X15X15-PRAHOVO | 25/1, na paletama | 100 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 16X16X16-RUSSIA | cena dogovor | 50 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 8X16X24 AZOTARA SUBOTICA | 100 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS UREA- HUNGARY | 40/1, na paletama, po gornjem kursu nbs-a | 100 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS UREA- HUNGARY | 50 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS UREA- PANČEVO | operativno | 25 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 25/1 strečovano na paleti, po srednjem kursu nbs | 1000 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 25/1 strečovano na paleti, po srednjem kursu nbs-a | 50 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 25/1 strečovano na paleti, po srednjem kursu nbs-a | 50 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 25/1 strečovano na paleti, po srednjem kursu nbs-a | 50 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 25/1 strečovano na paleti, po srednjem kursu nbs-a | 50 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 50 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 50 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 50 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS KAN-PANČEVO | 25 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 15X15X15-AZOHEM | na paletama, 25/1 | 200 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 16X16X16-RUSSIA | original rossosh, bez paleta | 25 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 25/1 ili big bag (1000kg), na paletama , po srednjem kursu nbs-e, cena za 25t, kontakt jeličić dragan 063/10-20-616, proizvodnja, na veće količine cena dogovor | 500 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 25/1 ili big bag (1000kg), na paletama , po srednjem kursu nbs-e, cena za 25t, kontakt jeličić dragan 063/10-20-616, na veće količine cena dogovor | 500 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 25/1 ili big bag (1000kg), na paletama , po srednjem kursu nbs-e, cena za 25t, kontakt jeličić dragan 063/10-20-616, proizvodnja, na veće količine cena dogovor | 500 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS KAN-PANČEVO | i fco pančevo, cena dogovor | 50 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | i fco šabac, na paletama, 25/1 | 25 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 100 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 100 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 15X15X15 AZOTARA SUBOTICA | 100 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 15X15X15-AZOHEM | 100 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 16X16X16-RUSSIA | dorogobuš, pakovan u srbiji, sveža roba | 48 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS KAN-PANČEVO | bez paleta i na paletama, sveža roba | 50 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS KAN-AZOTARA SUBOTICA | dnevno, 25/1, na paletama, 27% azota | 200 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 15X15X15 AZOTARA SUBOTICA | po srednjem kursu nbs | 200 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 8X16X24 AZOTARA SUBOTICA | po srednjem kursu nbs | 200 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 15X15X15-AZOHEM | 500 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 8X16X24-AZOHEM | 500 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS AN-RUSSIA | 100 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 16X16X16-RUSSIA | 50 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 16X16X16-RUSSIA | dorogobuš | 50 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS KAN-PANČEVO | 50 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS SAN- AZOTARA PANČEVO | 50 /tona |
Loading
©2003–2013 GEA IS & InfoCentar.All rights reserved